สถิติการยืม – คืน หนังสือ
สถิติการยืม – คืน หนังสือ
ปี | ยืม | คืน | หมายเหตุ |
60 | 259 | 255 | |
61 | 315 | 314 | |
62 | 294 | 291 | |
63 | 145 | 142 | |
64 | – | – | สถานการณ์ Covid-19 |
65 | 30 | 30 | |
66 | 41 | 20 | |
67 | 20 | 20 |
กราฟแสดงสถิติการยืม คืน ห้องสมุด

สถิติการยืม – คืน หนังสือ
ปี | ยืม | คืน | หมายเหตุ |
60 | 259 | 255 | |
61 | 315 | 314 | |
62 | 294 | 291 | |
63 | 145 | 142 | |
64 | – | – | สถานการณ์ Covid-19 |
65 | 30 | 30 | |
66 | 41 | 20 | |
67 | 20 | 20 |
กราฟแสดงสถิติการยืม คืน ห้องสมุด